ICGSA Poll – Week 8
ICGSA BASKETBALL POLL
January 8, 2017
4A
| RANK | SCHOOL | RECORD | PREVIOUS |
| 1 | Carmel 139 (13) | 18-1 | 2 |
| 2 | Pike 127 (1) | 16-1 | 3 |
| 3 | North Central 96 | 17-3 | 1 |
| 4 | Homestead 87 | 15-2 | 5 |
| 5 | Castle 74 | 16-0 | Tie – 9 |
| 6 | North Harrison 61 | 16-1 | 7 |
| 7 | Lawrence North 56 | 15-4 | 4 |
| 8 | Penn 29 | 16-1 | NR |
| 9 | Jeffersonville 28 | 13-4 | Tie – 9 |
| 10 | Hamilton Southeastern 21 | 13-5 | 6 |
Others receiving votes:
Zionsville, Bedford North Lawrence, Chesterton, Northridge, Ben Davis, Brownsburg, Evansville Central, Center Grove, Lafayette Jefferson, East Chicago Central
3A
| RANK | SCHOOL | RECORD | PREVIOUS |
| 1 | Northwestern 130 (13) | 19-1 | 1 |
| 2 | Greensburg 111 | 14-3 | 2 |
| 3 | Fairfield 77 | 14-1 | 6 |
| 4 | Tippecanoe Valley 54 | 14-2 | 4 |
| 5 | Owen Valley 51 | 16-3 | 5 |
| 6 | Salem 48 | 15-4 | 7 |
| 7 | Vincennes Lincoln 41 | 15-3 | NR |
| 8 | Angola 36 | 14-3 | 9 |
| 9 | Danville 28 | 16-4 | NR |
| 10 | Beech Grove 25 | 12-4 | 8 |
Others receiving votes:
Hamilton Heights, Fort Wayne Concordia, Fort Wayne Bishop Luers, Marion, Gibson Southern, Benton Central, Norwell, Bellmont, Fort Wayne Bishop Dwenger, Glenn, Jay County, Brownstown, Greencastle, Evansville Memorial, Mishawaka Marian
2A
| RANK | SCHOOL | RECORD | PREVIOUS |
| 1 | Oak Hill 86 (5) | 15-1 | 1 |
| 2 | South Ripley 75 (2) | 14-2 | 2 |
| 3 | Monroe Central 73 (2) | 17-0 | 4 |
| 4 | Eastern Pekin 67 | 13-3 | 3 |
| 5 | Triton-Central 51 | 16-1 | 5 |
| 6 | Winchester 38 | 16-2 | 6 |
| 7 | North Judson 33 | 12-2 | 7 |
| 8 | Central Noble 29 | 13-3 | 9 |
| 9 | Paoli 26 | 15-4 | 8 |
| 10 | Frankton 6 | 14-4 | NR |
Others receiving votes:
North Knox, Linton-Stockton, Covenant Christian, Crawford County, Clinton Prairie
1A
| RANK | SCHOOL | RECORD | PREVIOUS |
| 1 | MC Marquette 114 (8) | 14-2 | 1 |
| 2 | Indianapolis Tindley 109 (4) | 13-1 | 2 |
| 3 | Vincennes Rivet 93 | 16-2 | 4 |
| 4 | Jac-Cen-Del 82 | 14-2 | 3 |
| 5 | Trinity Lutheran 62 | 15-3 | 5 |
| 6 | Loogootee 55 | 14-1 | 7 |
| 7 | South Central (Elizabeth) 43 | 11-5 | 6 |
| 8 | Northfield 28 | 11-5 | 8 |
| 9 | Tri 17 | 12-4 | 9 |
| 10 | West Washington 14
Morgan Township 14 |
13-6
11-5 |
10
NR |
Others receiving votes:
North White, Northeast Dubois, Oregon-Davis, Bethesda Christian, LaCrosse, Randolph Southern

You must be logged in to post a comment.